亜太電信国内・国際電話カード通話料金/分数詳細 [円/分]
国番号 | TOKEN | 国名 | MOBILE Free | Home Phone Free | 有料アクセス(FREE LESS) | AICOM プリペイドスマホ |
---|---|---|---|---|---|---|
0120926099 | 0120923855 | 0356567757 | 050Call電話発信 | |||
93 | Afghanistan | アフガニスタン | 135 | 130 | 120 | 120 |
355 | Albania | アルバニア | 135 | 130 | 120 | 120 |
213 | Algeria | アルジェリア | 125 | 110 | 107 | 107 |
376 | Andorra | アンドラ | 130 | 120 | 110 | 110 |
244 | Angola | アンゴラ | 120 | 110 | 107 | 107 |
1264 | Anguilla | アングィラ | 130 | 120 | 110 | 110 |
1268 | Antigua Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 113 | 103 | 93 | 93 |
54 | Argentina | アルゼンチン | 109 | 99 | 96 | 96 |
549 | Argentina-Mobile | アルゼンチンモバイル | 109 | 99 | 96 | 96 |
37477 | Armenia | アルメニア | 183 | 173 | 163 | 163 |
2978 | Aruba | アルバ | 113 | 103 | 93 | 93 |
247 | Ascension | アッセンション島 | 203 | 193 | 183 | 183 |
61 | Australia | オーストラリア | 53 | 23 | 15 | 15 |
614 | Australia-Mobile | オーストラリアモバイル | 83 | 73 | 63 | 63 |
437 | Austria | オーストリア | 78 | 68 | 65 | 65 |
994 | Azerbaijan | アゼルバイジャン | 102 | 100 | 98 | 98 |
1242 | Bahamas | バハマ | 60 | 50 | 47 | 47 |
97377 | Bahrain | バーレーン | 98 | 88 | 85 | 85 |
880 | Bangladesh | バングラデシュ | 90 | 80 | 70 | 70 |
375 | Belarus | ベラルーシ | 102 | 92 | 90 | 90 |
324 | Belgium | ベルギー | 78 | 68 | 65 | 65 |
501 | Belize | ベリーズ | 115 | 110 | 105 | 105 |
229 | Benin | ベナン | 120 | 110 | 107 | 107 |
1441 | Bermuda | バミューダ諸島 | 157 | 147 | 137 | 137 |
975 | Bhutan | ブータン | 98 | 88 | 85 | 85 |
5912 | Bolivia | ボリビア | 109 | 99 | 96 | 96 |
38766 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 102 | 100 | 92 | 92 |
267 | Botswana | ボツワナ | 120 | 110 | 107 | 107 |
5519 | Brazil | ブラジル | 56 | 38 | 35 | 35 |
55199 | Brazil-Mobile | ブラジルモバイル | 99 | 89 | 85 | 85 |
673 | Brunei Darussalam | ブルネイ | 63 | 53 | 50 | 50 |
359 | Bulgaria | ブルガリア | 78 | 68 | 65 | 65 |
226 | Burkina Faso | ブルキナファソ | 128 | 118 | 115 | 115 |
257 | Burundi | ブルンジ | 128 | 118 | 115 | 115 |
855 | Cambodia | カンボジア | 73 | 63 | 60 | 60 |
855999 | Cambodia-Mobile | カンボジアモバイル | 120 | 110 | 107 | 107 |
237 | Cameroon | カメルーン | 120 | 110 | 107 | 107 |
1905 | Canada | カナダ | 32 | 22 | 20 | 20 |
238 | Cape Verde | カボヴェルデ | 128 | 118 | 115 | 115 |
1345 | Cayman Islands | ケイマン諸島 | 113 | 103 | 99 | 99 |
236 | Central Africa | 中央アフリカレパートリー | 128 | 118 | 115 | 115 |
235 | Chad | チャド | 230 | 220 | 210 | 210 |
56 | Chile | チリ | 109 | 35 | 32 | 32 |
86 | China | 中国 | 45 | 15 | 12 | 12 |
575 | Colombia | コロンビア | 109 | 45 | 42 | 42 |
269 | Comoros and Mayotte | マヨット | 184 | 174 | 170 | 170 |
242 | Congo | コンゴ | 120 | 110 | 107 | 107 |
682 | Cook Islands | クック諸島 | 398 | 390 | 387 | 387 |
506 | Costa Rica | コスタリカ | 115 | 105 | 102 | 102 |
225 | Cote d'Ivoire | コートジボワール | 180 | 170 | 167 | 167 |
38595 | Croatia | クロアチア | 120 | 110 | 107 | 107 |
53 | Cuba | キューバ | 180 | 170 | 167 | 167 |
3579 | Cyprus | キプロス | 180 | 170 | 167 | 167 |
4209 | Czech Republic | チェコ | 78 | 68 | 65 | 65 |
4590 | Denmark | デンマーク | 78 | 68 | 65 | 65 |
246 | Diego Garcia | ディエゴガルシア | 790 | 780 | 777 | 777 |
253 | Djibouti | ジブチ | 160 | 150 | 147 | 147 |
1767 | Dominica | ドミニカ | 80 | 70 | 67 | 67 |
1809 | Dominican Republic 1 | ドミニカ共和国 | 80 | 70 | 67 | 67 |
5938 | Ecuador | エクアドル | 149 | 139 | 135 | 135 |
20 | Egypt | エジプト | 120 | 75 | 72 | 72 |
5036 | El Salvador | エルサルバドル | 115 | 105 | 102 | 102 |
240 | Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 180 | 170 | 167 | 167 |
291 | Eritrea | エリトリア | 196 | 186 | 183 | 183 |
372 | Estonia | エストニア | 78 | 68 | 65 | 65 |
251 | Ethiopia | エチオピア | 180 | 170 | 167 | 167 |
500 | Falkland Islands | フォークランド諸島 | 230 | 220 | 217 | 217 |
298 | Faroe Islands | フェロー諸島 | 92 | 82 | 79 | 79 |
679 | Fiji | フィジー | 120 | 110 | 107 | 107 |
358 | Finland | フィンランド | 78 | 25 | 22 | 22 |
33 | France | フランス | 78 | 20 | 17 | 17 |
689 | French Polynesia | 仏領ポリネシア | 160 | 150 | 157 | 157 |
241 | Gabon | ガボン | 120 | 70 | 67 | 67 |
220 | Gambia | ガンビア | 120 | 110 | 107 | 107 |
995 | Georgia | グルジア | 78 | 50 | 47 | 47 |
497 | Germany | ドイツ | 78 | 68 | 65 | 65 |
2335 | Ghana | ガーナ | 120 | 70 | 67 | 67 |
350 | Gibraltar | ジブラルタル | 180 | 170 | 167 | 167 |
3069 | Greece | ギリシャ | 78 | 35 | 32 | 32 |
299 | Greenland | グリーンランド | 92 | 88 | 85 | 85 |
1473 | Grenada | グレナダ | 149 | 139 | 136 | 136 |
5907 | Guadeloupe | グアドループ島 | 113 | 103 | 98 | 98 |
1671 | Guam | グアム | 65 | 55 | 52 | 52 |
502 | Guatemala | グアテマラ | 109 | 99 | 96 | 96 |
594 | Guiana French | フランス領ギアナ | 115 | 105 | 102 | 102 |
224 | Guinea | ギニア | 80 | 70 | 67 | 67 |
245 | Guinea-Bissau | ギニアビサウ | 170 | 160 | 156 | 156 |
592 | Guyana | ガイアナ | 109 | 99 | 96 | 96 |
5098 | Haiti | ハイチ | 173 | 163 | 160 | 160 |
504 | Honduras | ホンジュラス | 109 | 99 | 96 | 96 |
5049 | Honduras-Mobile | ホンジュラスモバイル | 119 | 109 | 106 | 106 |
852 | Hong Kong | ホンコン | 65 | 12 | 10 | 10 |
36 | Hungary | ハンガリー | 78 | 35 | 32 | 32 |
3547 | Iceland | アイスランド | 78 | 68 | 65 | 65 |
919 | India | インド | 90 | 80 | 77 | 77 |
6231 | Indonesia | インドネシア | 60 | 50 | 47 | 47 |
6221 | Indonesia-Jakarta | ジャカルタ | 60 | 50 | 47 | 47 |
628 | Indonesia-Mobile | インドネシアモバイル | 60 | 50 | 47 | 47 |
98 | Iran | イラン | 98 | 68 | 65 | 65 |
989 | Iran-Mobile | イランモバイル | 98 | 78 | 75 | 75 |
964 | Iraq | イラク | 180 | 170 | 167 | 167 |
3538 | Ireland | アイルランド | 98 | 88 | 85 | 85 |
9726 | Israel | イスラエル | 98 | 88 | 85 | 85 |
393 | Italy | イタリア | 78 | 68 | 65 | 65 |
1876 | Jamaica | ジャマイカ | 80 | 70 | 67 | 67 |
81 | Japan - Other | 日本固定 | 22 | 9 | 7 | 7 |
8170 | Japan - Mobile | 日本携帯 | 30 | 19 | 16 | 16 |
962 | Jordan | ヨルダン | 98 | 90 | 87 | 87 |
7702 | Kazakhstan-Mobile | カザフスタンモバイル | 98 | 88 | 85 | 85 |
254 | Kenya | ケニヤ | 120 | 110 | 107 | 107 |
686 | Kiribati | キリバス | 390 | 380 | 377 | 377 |
850 | Korea Dem People's Rep | 朝鮮民主主義人民共和国 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
82 | Korea Republic of | 韓国 | 47 | 15 | 12 | 12 |
821 | Korea Republic of-Mobile | 韓国モバイル | 49 | 25 | 22 | 22 |
9658 | Kuwait | クウェート | 98 | 80 | 77 | 77 |
996 | Kyrgyzstan | キルギス | 98 | 80 | 77 | 77 |
856 | Laos PDR | ラオス | 129 | 119 | 116 | 116 |
9617 | Lebanon | レバノン | 120 | 110 | 107 | 107 |
266 | Lesotho | レソト | 120 | 110 | 107 | 107 |
2317 | Liberia | リベリア | 120 | 110 | 107 | 107 |
218 | Libya | リビア | 120 | 110 | 107 | 107 |
423 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 199 | 189 | 186 | 186 |
370 | Lithuania | リトアニア | 78 | 68 | 65 | 65 |
352 | Luxembourg | ルクセンブルグ | 78 | 68 | 65 | 65 |
853 | Macao | マカオ | 49 | 27 | 24 | 24 |
389 | Macedonia | マケドニア | 102 | 92 | 89 | 89 |
261 | Madagascar | マダガスカル | 120 | 110 | 107 | 107 |
265 | Malawi | マラウイ | 120 | 63 | 60 | 60 |
60 | Malaysia | マレーシア | 60 | 15 | 12 | 12 |
960 | Maldives | モルディブ | 107 | 102 | 99 | 99 |
223 | Mali | マリ | 120 | 110 | 107 | 107 |
356 | Malta | マルタ | 149 | 139 | 129 | 129 |
692 | Marshall Islands | マーシャル諸島 | 160 | 150 | 147 | 147 |
596 | Martinique | マルティニーク | 113 | 103 | 99 | 99 |
222 | Mauritania | モーリタニア | 120 | 80 | 77 | 77 |
230 | Mauritius | モーリシャス | 120 | 110 | 107 | 107 |
52 | Mexico | メキシコ | 60 | 50 | 32 | 32 |
691 | Micronesia | ミクロネシア連邦 | 220 | 210 | 207 | 207 |
373 | Moldova | モルドバ | 149 | 139 | 136 | 136 |
3774 | Monaco | モナコ | 78 | 68 | 65 | 65 |
976 | Mongolia | モンゴル | 120 | 110 | 107 | 107 |
1664 | Montserrat | モントセラト | 113 | 103 | 99 | 99 |
212 | Morocco | モロッコ | 120 | 110 | 107 | 107 |
258 | Mozambique | モザンビーク | 120 | 110 | 107 | 107 |
95 | Myanmar | ミャンマー | 155 | 145 | 142 | 142 |
264 | Namibia | ナミビア | 120 | 80 | 77 | 77 |
674 | Nauru | ナウル | 460 | 450 | 447 | 447 |
977 | Nepal | ネパール | 90 | 80 | 77 | 77 |
3165 | Netherlands | オランダ | 98 | 88 | 85 | 85 |
687 | New Caledonia | ニューカレドニア | 160 | 150 | 147 | 147 |
64 | New ZEALAND | ニュージーランド | 63 | 25 | 22 | 22 |
642 | New ZEALAND-MOBILE | ニュージーランドモバイル | 78 | 68 | 65 | 65 |
505 | Nicaragua | ニカラグア | 115 | 105 | 102 | 102 |
227 | Niger | ニジェール | 120 | 110 | 107 | 107 |
234 | Nigeria | ナイジェリア | 120 | 110 | 107 | 107 |
2341 | Nigeria-Lagos | ナイジェリアラゴス | 120 | 110 | 107 | 107 |
23490 | Nigeria-Mobile | ナイジェリアモバイル | 120 | 110 | 107 | 107 |
683 | Niue Islands | ニウエ | 480 | 470 | 460 | 460 |
1670 | Northern Mariana | 北マリアナ諸島 | 113 | 103 | 99 | 99 |
479 | Norway | ノルウェー | 78 | 68 | 65 | 65 |
968 | Oman | オマーン | 120 | 110 | 107 | 107 |
923 | Pakistan | パキスタン | 98 | 70 | 67 | 67 |
680 | Palau | パラオ | 199 | 189 | 186 | 186 |
970 | Palestinian Authority | パレスチナ自治政府 | 113 | 103 | 99 | 99 |
507 | Panama | パナマ | 109 | 99 | 96 | 96 |
675 | Papua New Guinea | パプアニューギニア | 480 | 470 | 460 | 460 |
595 | Paraguay | パラグアイ | 109 | 60 | 57 | 57 |
519 | Peru | ペルー | 109 | 99 | 96 | 96 |
511 | Peru-Lima | ペルーリマー | 109 | 55 | 96 | 96 |
63 | Philippines | フィリピン | 60 | 33 | 30 | 30 |
639 | Philippines-Mobile | フィリピンモバイル | 60 | 33 | 30 | 30 |
488 | Poland | ポーランド | 98 | 88 | 85 | 85 |
3519 | Portugal | ポルトガル | 98 | 88 | 85 | 85 |
1787 | Puerto Rico 1 | プエルトリコ | 113 | 103 | 99 | 99 |
974 | Qatar | カタール | 128 | 118 | 115 | 115 |
262 | Reunion | レユニオン | 128 | 118 | 115 | 115 |
40 | Romania | ルーマニア | 78 | 60 | 57 | 57 |
7777 | Russia | ロシア連邦 | 88 | 78 | 75 | 75 |
79 | Russia-Mobile | ロシア連邦モバイル | 118 | 108 | 105 | 105 |
7495 | Russia-Moscow | ロシア連邦モスクワ | 88 | 78 | 75 | 75 |
250 | Rwanda | ルワンダ | 120 | 110 | 107 | 107 |
685 | Samoa Western | サモア | 170 | 160 | 157 | 157 |
3786 | San Marino | サンマリノ | 92 | 82 | 79 | 79 |
239 | Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | 277 | 267 | 264 | 264 |
9661 | Saudi Arabia | サウジアラビア | 98 | 80 | 77 | 77 |
221 | Senegal | セネガル | 120 | 88 | 85 | 85 |
248 | Seychelles | セーシェル | 180 | 170 | 167 | 167 |
232 | Sierra Leone | シエラレオネ | 120 | 110 | 107 | 107 |
65 | Singapore | シンガポール | 63 | 18 | 15 | 15 |
421 | Slovakia | スロバキア | 78 | 45 | 42 | 42 |
6779 | Solomon Islands | ソロモン諸島 | 460 | 450 | 447 | 447 |
252 | Somalia | ソマリア | 220 | 210 | 207 | 207 |
27 | South Africa | 南アフリカ | 120 | 110 | 107 | 107 |
34 | Spain | スペイン | 78 | 72 | 70 | 70 |
947 | Sri Lanka | スリランカ | 98 | 75 | 72 | 72 |
290 | St Helena | セントヘレナ | 194 | 184 | 181 | 181 |
1758 | St Lucia | セントルシア | 113 | 103 | 99 | 99 |
50855 | St Pierre and Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 | 78 | 75 | 72 | 72 |
508 | St Pierre and Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 | 78 | 75 | 72 | 72 |
1784 | St Vincent Grenadines | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 カリブ諸島の国 | 113 | 103 | 99 | 99 |
249 | Sudan | スーダン | 128 | 118 | 115 | 115 |
597 | Suriname | スリナム | 160 | 150 | 147 | 147 |
2686 | Swaziland | スワジランド | 120 | 110 | 107 | 107 |
268 | Swaziland | スワジランド | 120 | 110 | 107 | 107 |
467 | Sweden | スウェーデン | 120 | 110 | 107 | 107 |
418 | Switzerland | スイス | 120 | 110 | 107 | 107 |
963 | Syria | シリア | 120 | 110 | 107 | 107 |
886 | Taiwan | 台湾 | 45 | 24 | 21 | 21 |
8869 | Taiwan-Mobile | 台湾モバイル | 49 | 25 | 22 | 22 |
992 | Tajikistan | タジキスタン | 120 | 110 | 107 | 107 |
255 | Tanzania | タンザニア | 120 | 110 | 107 | 107 |
66 | Thailand | タイ | 60 | 35 | 32 | 32 |
662 | Thailand-Bangkok | タイバンコク | 60 | 35 | 32 | 32 |
668 | Thailand-Mobile | タイモバイル | 60 | 35 | 32 | 32 |
228 | Togo | トーゴ | 120 | 110 | 107 | 107 |
690 | Tokelau | トケラウ | 460 | 450 | 447 | 447 |
676 | Tonga | トンガ | 210 | 205 | 200 | 200 |
1868 | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | 120 | 110 | 107 | 107 |
216 | Tunisia | チュニジア | 120 | 110 | 107 | 107 |
90 | Turkey | トルコ | 98 | 88 | 85 | 85 |
993 | Turkmenistan | トルクメニスタン | 98 | 88 | 85 | 85 |
1649 | Turks and Caicos | タークス・カイコス諸島 | 113 | 103 | 99 | 99 |
688 | Tuvalu | ツバル | 450 | 440 | 437 | 437 |
256 | Uganda | ウガンダ | 120 | 110 | 107 | 107 |
380 | Ukraine | ウクライナ | 120 | 110 | 107 | 107 |
9715 | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 98 | 93 | 90 | 90 |
44 | United Kingdom | イギリス | 68 | 18 | 15 | 15 |
447 | United Kingdom-MOBILE | イギリスモバイル | 78 | 68 | 65 | 65 |
44 | United Kingdom | イギリス | 68 | 18 | 15 | 15 |
598 | Uruguay | ウルグアイ | 109 | 99 | 96 | 96 |
1 | USA | アメリカ合衆国 | 32 | 9 | 8 | 8 |
1808 | USA-Hawaii | ハワイ | 31 | 21 | 18 | 18 |
998 | Uzbekistan | ウズベキスタン | 78 | 50 | 47 | 47 |
678 | Vanuatu | バヌアツ | 450 | 440 | 437 | 437 |
58 | Venezuela | ベネズエラ | 109 | 99 | 96 | 96 |
84 | Vietnam | ベトナム | 60 | 40 | 37 | 37 |
849 | Vietnam-Mobile | ベトナムモバイル | 60 | 40 | 37 | 37 |
1284 | Virgin Islands British | イギリス領バージン諸島 | 110 | 98 | 95 | 95 |
681 | Wallis and Futuna | ワリーエフトゥーナ | 460 | 450 | 440 | 440 |
967 | Yemen | イエメン | 180 | 170 | 167 | 167 |
260 | Zambia | ザンビア | 120 | 70 | 67 | 67 |
263 | Zimbabwe | ジンバブエ | 120 | 70 | 67 | 67 |
説明事项
※1 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。
※2 一部サービスは予告無く中止、または内容変更することがあります。予めご了承ください。
適応日付:2024-07-01